Voici une sélection d'articles autour de Philip K. Dick. Je suis sûr que vous pourrez y trouver votre bonheur ! Il y en a pour toutes les langues et pour tous goûts !
Titre | Année | Spectateurs |
---|---|---|
Minority Report | 2002 | 3 709 488 entrées |
Total Recall | 1990 | 2 360 003 entrées |
Paycheck | 2003 | 622 058 entrées |
Blade Runner | 1982 | 2 040 168 entrées |
Next | 2007 | 607 310 entrées |
Impostor | 2002 | non disponible |
Screamers | 1996 | 71 888 entrées |
A Scanner Darkly | 2006 | 24 041 (1ère semaine) |
Blade Runner FC | 2007 | Y'en aura pas |
Titre | Année | Revenu |
---|---|---|
Minority Report | 2002 | $132,072,926 |
Total Recall | 1990 | $119,394,840 |
Paycheck | 2003 | $53,790,451 |
Blade Runner | 1982 | $27,580,111 |
Next | 2007 | $18,049,868 |
Impostor | 2002 | $6,285,176 |
Screamers | 1996 | $5,711,695 |
A Scanner Darkly | 2006 | $5,501,616 |
Blade Runner FC | 2007 | $3,740,330 |
Nos partenaires et nous-mêmes utilisons différentes technologies, telles que les cookies, pour personnaliser les contenus et les publicités, proposer des fonctionnalités sur les réseaux sociaux et analyser le trafic. Merci de cliquer sur le bouton ci-dessous pour donner votre accord.